Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown segna la seconda grande espansione al gioco mobile dopo l’apice genetico. Si concentra su Gen IV e porta due booster pacchetti, ruotando attorno a Dialga e Palkia. Ci sono oltre 200 carte da ottenere da questa espansione, comprese le due carte Crown di Dialga e Palkia.
Abbiamo elencato tutte le carte parte della seconda espansione principale di TCG Pocket, dei loro tipi e rarità di seguito.
Pokemon TCG Pocket: tutte le carte Spackdown dello spazio-tempo e il loro tipo e rarità
Tutte le carte disponibili nell’ambito di SpackDown dello spazio-tempo (Dialga e Palkia Booster Packs) sono le seguenti:
| # | Carta | Rarità | Tipo |
| 001/155 | Strano | 1-diamond | Erba |
| 002/155 | Oscurità | 1-diamond | Erba |
| 003/155 | Belssom | 2-diamond | Erba |
| 004/155 | TANGELA | 1-diamond | Erba |
| 005/155 | Tangrowth | 2-diamond | Erba |
| 006/155 | Yanma | 1-diamond | Erba |
| 007/155 | Yanmegaex | 4-diamond | Erba |
| 008/155 | Roselia | 1-diamond | Erba |
| 009/155 | Roserade | 2-diamond | Erba |
| 010/155 | TURTWIG | 1-diamond | Erba |
| 011/155 | Grotle | 2-diamond | Erba |
| 012/155 | Torterra | 3-diamond | Erba |
| 013/155 | Kricketot | 1-diamond | Erba |
| 014/155 | Kricketune | 1-diamond | Erba |
| 015/155 | Burmy | 1-diamond | Erba |
| 016/155 | Wormadam | 1-diamond | Erba |
| 017/155 | Comitato | 1-diamond | Erba |
| 018/155 | Vespiquen | 2-diamond | Erba |
| 019/155 | Carnivina | 2-diamond | Erba |
| 020/155 | Leafeon | 3-diamond | Erba |
| 021/155 | Falciare Rotom | 1-diamond | Erba |
| 022/155 | Shaymin | 3-diamond | Erba |
| 023/155 | Magmar | 1-diamond | Fuoco |
| 024/155 | MagMortar | 3-diamond | Fuoco |
| 025/155 | Slugma | 1-diamond | Fuoco |
| 026/155 | Magcargo | 2-diamond | Fuoco |
| 027/155 | Chimchar | 1-diamond | Fuoco |
| 028/155 | Monferno | 2-diamond | Fuoco |
| 029/155 | Infernapeex | 4-diamond | Fuoco |
| 030/155 | Calore Rotom | 1-diamond | Fuoco |
| 031/155 | Swinub | 1-diamond | Acqua |
| 032/155 | Piloswine | 2-diamond | Acqua |
| 033/155 | Mamoswine | 3-diamond | Acqua |
| 034/155 | Regice | 2-diamond | Acqua |
| 035/155 | Piplup | 1-diamond | Acqua |
| 036/155 | Pinplup | 2-diamond | Acqua |
| 037/155 | Empoleone | 3-diamond | Acqua |
| 038/155 | Buizel | 1-diamond | Acqua |
| 039/155 | Floatzel | 2-diamond | Acqua |
| 040/155 | Shellos | 1-diamond | Acqua |
| 041/155 | Gastrodon | 2-diamond | Acqua |
| 042/155 | Finneon | 1-diamond | Acqua |
| 043/155 | Lumineon | 2-diamond | Acqua |
| 044/155 | Piovano | 1-diamond | Acqua |
| 045/155 | Abomasnow | 2-diamond | Acqua |
| 046/155 | Glaceon | 3-diamond | Acqua |
| 047/155 | Lavare il rotom | 1-diamond | Acqua |
| 048/155 | Frost Rotom | 1-diamond | Acqua |
| 049/155 | Palkiaex | 4-diamond | Acqua |
| 050/155 | Manafy | 2-diamond | Acqua |
| 051/155 | Magnemite | 1-diamond | Fulmine |
| 052/155 | Magneton | 2-diamond | Fulmine |
| 053/155 | Magnezone | 3-diamond | Fulmine |
| 054/155 | Voltorb | 1-diamond | Fulmine |
| 055/155 | Elettrodo | 2-diamond | Fulmine |
| 056/155 | Electabuzz | 1-diamond | Fulmine |
| 057/155 | Electivire | 3-diamond | Fulmine |
| 058/155 | Shinx | 1-diamond | Fulmine |
| 059/155 | Luxio | 2-diamond | Fulmine |
| 060/155 | Luxray | 3-diamond | Fulmine |
| 061/155 | Pachirisuex | 4-diamond | Fulmine |
| 062/155 | Rotom | 1-diamond | Fulmine |
| 063/155 | Togepi | 1-diamond | Psichico |
| 064/155 | Togetico | 2-diamond | Psichico |
| 065/155 | Togekiss | 3-diamond | Psichico |
| 066/155 | Misreavus | 1-diamond | Psichico |
| 067/155 | MisMagiusex | 4-diamond | Psichico |
| 068/155 | Ralti | 1-diamond | Psichico |
| 069/155 | Kirlia | 1-diamond | Psichico |
| 070/155 | Duskull | 1-diamond | Psichico |
| 071/155 | Dusclops | 2-diamond | Psichico |
| 072/155 | Dusknoir | 3-diamond | Psichico |
| 073/155 | Drifloon | 1-diamond | Psichico |
| 074/155 | Drifblim | 2-diamond | Psichico |
| 075/155 | Uxie | 2-diamond | Psichico |
| 076/155 | Mesprit | 3-diamond | Psichico |
| 077/155 | Azelf | 2-diamond | Psichico |
| 078/155 | Giratina | 3-diamond | Psichico |
| 079/155 | Cresselia | 3-diamond | Psichico |
| 080/155 | Rhyhorn | 1-diamond | Battagliero |
| 081/155 | Rhydon | 2-diamond | Battagliero |
| 082/155 | Rhyperior | 3-diamond | Battagliero |
| 083/155 | Gigar | 1-diamond | Battagliero |
| 084/155 | GLISCOR | 2-diamond | Battagliero |
| 085/155 | Hitmontop | 1-diamond | Battagliero |
| 086/155 | Nosepass | 1-diamond | Battagliero |
| 087/155 | Regirock | 2-diamond | Battagliero |
| 088/155 | Cranidos | 2-diamond | Battagliero |
| 089/155 | Rampardos | 3-diamond | Battagliero |
| 090/155 | Wormadam | 1-diamond | Battagliero |
| 091/155 | Riolu | 1-diamond | Battagliero |
| 092/155 | Lucario | 3-diamond | Battagliero |
| 093/155 | Ippopota | 1-diamond | Battagliero |
| 094/155 | Hippowdon | 2-diamond | Battagliero |
| 095/155 | Galladeex | 4-diamond | Battagliero |
| 096/155 | Murkrow | 1-diamond | Oscurità |
| 097/155 | Honchkrow | 2-diamond | Oscurità |
| 098/155 | Sneasel | 1-diamond | Oscurità |
| 099/155 | Weavileex | 4-diamond | Oscurità |
| 100/155 | Poochyena | 1-diamond | Oscurità |
| 101/155 | Potente | 2-diamond | Oscurità |
| 102/155 | Puzzolente | 1-diamond | Oscurità |
| 103/155 | Skuntank | 2-diamond | Oscurità |
| 104/155 | Spirituale | 2-diamond | Oscurità |
| 105/155 | Skorupi | 1-diamond | Oscurità |
| 106/155 | Drapion | 2-diamond | Oscurità |
| 107/155 | Croagunk | 1-diamond | Oscurità |
| 108/155 | Tossicroak | 2-diamond | Oscurità |
| 109/155 | Darkrai | 3-diamond | Oscurità |
| 110/155 | Darkraiex | 4-diamond | Oscurità |
| 111/155 | Skarmory | 2-diamond | Metallo |
| 112/155 | Registeel | 2-diamond | Metallo |
| 113/155 | Scieldon | 2-diamond | Metallo |
| 114/155 | BASTIODON | 3-diamond | Metallo |
| 115/155 | Wormadam | 1-diamond | Metallo |
| 116/155 | Bronzor | 1-diamond | Metallo |
| 117/155 | Bronzong | 2-diamond | Metallo |
| 118/155 | Probopass | 2-diamond | Metallo |
| 119/155 | Dialgaex | 4-diamond | Metallo |
| 120/155 | Heatran | 3-diamond | Metallo |
| 121/155 | Giuble | 1-diamond | Drago |
| 122/155 | Gabite | 2-diamond | Drago |
| 123/155 | Garchomp | 3-diamond | Drago |
| 124/155 | Lickitung | 1-diamond | Incolore |
| 125/155 | Lickickyex | 4-diamond | Incolore |
| 126/155 | Eevee | 1-diamond | Incolore |
| 127/155 | Porygon | 1-diamond | Incolore |
| 128/155 | Porygon2 | 2-diamond | Incolore |
| 129/155 | Porygon-Z | 3-diamond | Incolore |
| 130/155 | Aipom | 1-diamond | Incolore |
| 131/155 | Ambipoma | 1-diamond | Incolore |
| 132/155 | Starly | 1-diamond | Incolore |
| 133/155 | Staravia | 1-diamond | Incolore |
| 134/155 | StarAptor | 2-diamond | Incolore |
| 135/155 | Bidoof | 1-diamond | Incolore |
| 136/155 | Bibarel | 1-diamond | Incolore |
| 137/155 | Buneary | 1-diamond | Incolore |
| 138/155 | Lopunny | 1-diamond | Incolore |
| 139/155 | Glameow | 1-diamond | Incolore |
| 140/155 | Purgamente | 2-diamond | Incolore |
| 141/155 | Chatot | 1-diamond | Incolore |
| 142/155 | ROTOM della ventola | 1-diamond | Incolore |
| 143/155 | Regigigas | 3-diamond | Incolore |
| 144/155 | Fossile del cranio | 1-diamond | Articolo |
| 145/155 | Armatura fossile | 1-diamond | Articolo |
| 146/155 | Comunicazione Pokémon | 2-diamond | Articolo |
| 147/155 | Capo gigante | 2-diamond | Attrezzo |
| 148/155 | Casco roccioso | 2-diamond | Attrezzo |
| 149/155 | Lum Berry | 2-diamond | Attrezzo |
| 150/155 | Ciro | 2-diamond | Sostenitore |
| 151/155 | Team Galactic Grunt | 2-diamond | Sostenitore |
| 152/155 | Cynthia | 2-diamond | Sostenitore |
| 153/155 | Volkner | 2-diamond | Sostenitore |
| 154/155 | Alba | 2-diamond | Sostenitore |
| 155/155 | Marte | 2-diamond | Sostenitore |
| 156/155 | Tangrowth | 1 stella | Erba |
| 157/155 | Comitato | 1 stella | Erba |
| 158/155 | Carnivina | 1 stella | Erba |
| 159/155 | Shaymin | 1 stella | Erba |
| 160/155 | Mamoswine | 1 stella | Acqua |
| 161/155 | Gastrodon | 1 stella | Acqua |
| 162/155 | Manafy | 1 stella | Acqua |
| 163/155 | Shinx | 1 stella | Fulmine |
| 164/155 | Rotom | 1 stella | Fulmine |
| 165/155 | Drifloon | 1 stella | Psichico |
| 166/155 | Mesprit | 1 stella | Psichico |
| 167/155 | Giratina | 1 stella | Psichico |
| 168/155 | Cresselia | 1 stella | Psichico |
| 169/155 | Rhyperior | 1 stella | Battagliero |
| 170/155 | Lucario | 1 stella | Battagliero |
| 171/155 | Ippopota | 1 stella | Battagliero |
| 172/155 | Spirituale | 1 stella | Oscurità |
| 173/155 | Croagunk | 1 stella | Oscurità |
| 174/155 | Heatran | 1 stella | Metallo |
| 175/155 | Garchomp | 1 stella | Drago |
| 176/155 | StarAptor | 1 stella | Incolore |
| 177/155 | Bidoof | 1 stella | Incolore |
| 178/155 | Glameow | 1 stella | Incolore |
| 179/155 | Regigigas | 1 stella | Incolore |
| 180/155 | Yanmegaex | 2 stelle | Erba |
| 181/155 | Infernapeex | 2 stelle | Fuoco |
| 182/155 | Palkiaex | 2 stelle | Acqua |
| 183/155 | Pachirisuex | 2 stelle | Fulmine |
| 184/155 | MisMagiusex | 2 stelle | Psichico |
| 185/155 | Galladeex | 2 stelle | Battagliero |
| 186/155 | Weavileex | 2 stelle | Oscurità |
| 187/155 | Darkraiex | 2 stelle | Oscurità |
| 188/155 | Dialgaex | 2 stelle | Metallo |
| 189/155 | Lickickyex | 2 stelle | Incolore |
| 190/155 | Ciro | 2 stelle | Sostenitore |
| 191/155 | Team Galactic Grunt | 2 stelle | Sostenitore |
| 192/155 | Cynthia | 2 stelle | Sostenitore |
| 193/155 | Volkner | 2 stelle | Sostenitore |
| 194/155 | Alba | 2 stelle | Sostenitore |
| 195/155 | Marte | 2 stelle | Sostenitore |
| 196/155 | Yanmegaex | 2 stelle | Erba |
| 197/155 | Infernapeex | 2 stelle | Fuoco |
| 198/155 | Pachirisuex | 2 stelle | Fulmine |
| 199/155 | MisMagiusex | 2 stelle | Psichico |
| 200/155 | Galladeex | 2 stelle | Battagliero |
| 201/155 | Weavileex | 2 stelle | Oscurità |
| 202/155 | Darkraiex | 2 stelle | Oscurità |
| 203/155 | Lickickyex | 2 stelle | Incolore |
| 204/155 | Palkiaex | 3 stelle | Acqua |
| 205/155 | Dialgaex | 3 stelle | Metallo |
| 206/155 | Palkiaex | Corona | Acqua |
| 207/155 | Dialgaex | Corona | Metallo |
L’arrivo di SpackDown nello spazio-tempo in Pocket di Pokemon TCG ha anche segnato il debutto del tanto atteso meccanico di trading nel gioco. La risposta della comunità a quest’ultimo è stata critica, con molti delusi dal modo in cui funziona.
Leggi anche: Il trading in Pokemon TCG TCG è la caratteristica peggiore aggiunta?